Preise für geschlachtete Schweine
Schlachterei-Auszahlungspreise für geschlachtete Schweine gemäß 1. FlGDV zum Vieh- und Fleischgesetz in Euro/kg SG, ohne MwSt (Quelle: LfL).
Amtliche Preisfeststellung Bayern
Schweine (HKL E-P nur Tiere mit Zweihälftengewicht von 80-110 kg)

Preisfeststellung für die Woche vom: 23.08.2010 - 29.08.2010
HKL Stück Ø Gewicht Muskelfleisch von bis Ø
E über 61% 18.204 94,60   1,52 1,63 1,57
60 bis 61% 8.519 94,80   1,51 1,58 1,55
59 bis 60% 8.490 95,00   1,48 1,56 1,53
58 bis 59% 8.127 95,20   1,47 1,54 1,51
57 bis 58% 7.092 95,40   1,44 1,52 1,49
56 bis 57% 5.828 95,50   1,42 1,50 1,46
55 bis 56% 4.401 95,80   1,35 1,47 1,43
HKL E ges. 60.661 95,00 59,60 1,47 1,58 1,52
U 53 bis 55% 5.086 96,00   1,30 1,43 1,39
U 50 bis 53% 2.772 96,60   1,24 1,35 1,31
HKL U ges. 7.858 96,20 53,20 1,25 1,41 1,36
HKL R 783 96,60 48,20 1,08 1,23 1,17
HKL O 57 99,00 43,20 0,90 1,14 1,04
HKL P 7 90,40 37,60 n.not.    
E - P ges. 69.366 95,20 58,70     1,50
Sauen M 647 172,80   0,97 1,10 1,03
Insgesamt 70.064 95,90       1,49
 
Vergrössern

Vergrössern

zum Marktkommentar


Tabelle drucken