Obst und Gemüse
Spannen der gewogenen Durchschnittspreise auf den Großmärkten Frankfurt, Hamburg, München, Köln und Berlin in €/100 kg bzw. 100 Stk., inländische Ware, Importware ist mit * gekennzeichnet. Quelle: BLE

23.08. - 28.08.10 Vorwoche
Gemüse von bis von bis
Kopfsalat (100 Stk) 48,00 48,00 43,00 43,00
Eissalat foliert (100 Stk) 57,00 62,00 55,00 55,00
Minigurken 166,00 166,00 137,00 137,00
Salatgurken (500/600g) 100,00 100,00 88,00 121,00
Tomaten, rund 96,00 96,00 99,00 99,00
Tomaten Rispen 141,00 141,00 132,00 132,00
Kirschtomaten 274,00 274,00 293,00 293,00
Zucchini grün 94,00 94,00 97,00 97,00
Buschbohnen 171,00 171,00 190,00 190,00
Stangenbohnen 262,00 262,00 282,00 282,00
Blumenkohl (100 Stk) 118,00 150,00 95,00 111,00
Möhren (lose) 49,00 49,00 49,00 49,00
Speisezwiebeln 42,00 42,00 50,00 50,00
Porree/Lauch 84,00 84,00 81,00 81,00
Gemüsepaprika rot 176,00 176,00 154,00 154,00
Gemüsepaprika, grün* 151,00 153,00 151,00 180,00
Gemüsepaprika, gelb 211,00 211,00 166,00 166,00
Auberginen 155,00 155,00 133,00 133,00
23.08. - 28.08.10 Vorwoche
Obst von bis von bis
Äpfel:
   Braeburn 114,00 134,00 104,00 136,00
   Gala / Royal Gala 123,00 123,00 0,00 0,00
   Boskoop 170,00 170,00 0,00 0,00
   Golden Delicious 100,00 165,00 93,00 141,00
   Elstar 136,00 136,00 143,00 143,00
   Jonagold 62,00 62,00 72,00 72,00
   Gravensteiner 129,00 129,00 135,00 135,00
Tafelbirnen 83,00 110,00 89,00 121,00
Erdbeeren 340,00 340,00 370,00 370,00
Pflaumen 95,00 115,00 95,00 116,00
Pfirsiche 175,00 190,00 160,00 232,00
Aprikosen * 237,00 238,00 160,00 237,00
Bananen * 86,00 127,00 87,00 123,00
Kiwi * 100,00 259,00 103,00 258,00
Nektarinen * 105,00 248,00 119,00 259,00
Orangen * 97,00 117,00 95,00 117,00
Zitronen * 163,00 213,00 166,00 204,00
Tafeltrauben * 120,00 323,00 120,00 317,00

Tabelle drucken