Obst und Gemüse
Spannen der gewogenen Durchschnittspreise auf den Großmärkten Frankfurt, Hamburg, München, Köln und Berlin in €/100 kg bzw. 100 Stk., inländische Ware, Importware ist mit * gekennzeichnet. Quelle: BLE

16.01. - 21.01.12 Vorwoche
Gemüse von bis von bis
Kopfsalat * (100 Stk) 54,00 82,00 52,00 92,00
Eissalat foliert * (100 Stk) 68,00 68,00 84,00 84,00
Minigurken * 238,00 371,00 200,00 260,00
Salatgurken (500/600g) * 88,00 88,00 70,00 70,00
Tomaten, rund * 117,00 125,00 101,00 113,00
Tomaten Rispen * 165,00 229,00 143,00 225,00
Kirschtomaten * 264,00 652,00 250,00 577,00
Zucchini grün * 205,00 248,00 122,00 194,00
Buschbohnen * 269,00 333,00 214,00 229,00
Stangenbohnen * 400,00 407,00 201,00 201,00
Blumenkohl (100 Stk) * 81,00 108,00 76,00 101,00
Rosenkohl 100,00 100,00 97,00 97,00
Möhren (lose) 52,00 52,00 52,00 52,00
Speisezwiebeln 25,00 25,00 25,00 25,00
Porree/Lauch 64,00 64,00 61,00 61,00
Gemüsepaprika rot * 195,00 234,00 171,00 228,00
Gemüsepaprika, grün * 130,00 196,00 170,00 189,00
Gemüsepaprika, gelb * 195,00 236,00 213,00 213,00
Auberginen * 190,00 260,00 174,00 248,00
16.01. - 21.01.12 Vorwoche
Obst von bis von bis
Äpfel:
   Braeburn 74,00 80,00 75,00 75,00
   Gala / Royal Gala 73,00 80,00 73,00 80,00
   Boskoop 82,00 82,00 85,00 85,00
   Golden Delicious 74,00 74,00 75,00 75,00
   Elstar 75,00 75,00 75,00 75,00
   Jonagold 69,00 69,00 70,00 70,00
Tafelbirnen 70,00 70,00 69,00 75,00
Erdbeeren * 393,00 450,00 408,00 510,00
Kiwi * 110,00 250,00 110,00 250,00
Bananen * 88,00 133,00 83,00 131,00
Kiwi * 110,00 250,00 110,00 250,00
Orangen * 58,00 185,00 57,00 194,00
Zitronen * 75,00 119,00 77,00 120,00
Tafeltrauben * 284,00 389,00 300,00 433,00
Mandarinen * 100,00 100,00 100,00 100,00
Süsskirschen 100,00 100,00 100,00 100,00

Tabelle drucken