Erzeugerpreise für Getreide, Öl- und Eiweißpflanzen
Preisgebiet - Unterfranken/Mittelfranken

Einkaufspreise aus Meldungen des Handels und der Genossenschaften beim Erzeuger für Waren in handelsüblicher, lagerfähiger Qualität; frei Lager des Erfassers (ohne Abzug der Aufbereitungskosten) in Euro/t, ohne MwSt.
* alte Ernte

Erhebung vom 31.08.2010
Produkt von bis Ø
E-Weizen 210,00 225,00 218,33
A-Weizen 180,00 205,00 195,00
B-Weizen 170,00 190,00 182,00
Brotroggen 170,00 185,00 178,00
Braugerste 170,00 182,50 178,13
Futtergerste 135,00 145,00 141,00
Futterweizen 135,00 145,00 140,00
Futterhafer 130,00 135,00 132,50
Körnermais* 172,00 180,00 177,33
Tritikale 135,00 140,00 137,50
Raps 345,00 350,00 347,50
Futtererbsen 155,00 160,00 157,50
Sojaschrot LP 345,00 352,00 348,50
Sojaschrot HP 367,00 368,00 367,50
 

Oberbayern/Schwaben Niederbayern/südliche Oberpfalz Oberfranken/nödliche Oberpfalz
gesamt Bayern

zum Marktkommentar


Tabelle drucken